
| CARGO | NOMBRE | CIUDAD |
| Presidente | Maria Alejandra Rios | Pereira |
| Vicepresidente | Tatiana Alonso Cardona | Pereira |
| Principal | Cesar Augusto Garcia | Pereira |
| Principal | Cesar Augusto Arévalo | Pereira |
| Principal | Andrés Fernando Medina | Bogotá |
| Suplente | Alexander Garcia Pulido | Pereira |
| Suplente | Claudia Lorena Abadía | Pereira |
Organismo que tiene a su cargo resolver en segunda instancia los recursos de apelación que se interpongan en las sanciones impuestas y que permitan tener un conocimiento adecuado suficiente y objetivo de los temas que sean materia de controversia.
| CARGO | NOMBRE | CIUDAD |
| Principal | ||
| Principal | ||
| Principal | ||
| Suplente | ||
| Suplente | ||
| Suplente |
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
| CARGO | NOMBRE | CIUDAD |
| Principal | ||
| Principal | ||
| Principal | ||
| Suplente | ||
| Suplente | ||
| Suplente |
COMITÉ DE CRÉDITO
Organismo delegado por la Junta Directiva y encargado de ejecutar las designaciones legales establecidas en las normas que rigen el reglamento de crédito.
| CARGO | NOMBRE | CIUDAD |
| Coordinador | Cesar Augusto Garcia | Pereira |
| Principal | Maria Alejandra Rios | Pereira |
| Principal | Maria Camila Garcia | Pereira |
| Principal | Karen Peña | Pereira |
| Principal | Jhon Alejandro Cadavid | Pereira |
COMITÉ DE RIESGOS
Organismo de administración que monitorea y controla de forma eficiente, confiable y permanente, calificando y adoptando acciones inmediatas que mitiguen el riesgo en procesos internos del fondo de empleados.
Organismo que permite identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos inherentes a la captación y colocación de recursos y proteger de esta manera el patrimonio de la entidad.